Affordable family holiday with great prices for children
Fairy tale prices for children
The children prices apply to a room of two adults with extended children half-board and the all-inclusive services, excluding the local tax. Children in their own room receive a 10% discount off the adult price! A caring childcare service for little ones from the age of 3 and up is included in our hotel from Monday to Friday!

Children’s prices in summer 2023
Comfort Room Amadé
Comfort Room Amadé | PRICES |
---|---|
Children born 2007 to 2010 | € 45,00 |
Children born 2011 to 2016 | € 40,00 |
Children born 2017 to 2019 | € 25,00 |
Children born 2020 to 2023 | € 00,00 |
Living Comfort Room Amadé de luxe
Living Comfort Room Amadé de luxe | PRICES |
---|---|
Children born 2007 to 2010 | € 45,00 |
Children born 2011 to 2016 | € 40,00 |
Children born 2017 to 2019 | € 25,00 |
Children born 2020 to 2023 | € 00,00 |
Living Comfort Room Hellbrunn
Living Comfort Room Hellbrunn | Prices |
---|---|
Children born 2007 to 2010 | € 45,00 |
Children born 2011 to 2016 | € 40,00 |
Children born 2017 to 2019 | € 25,00 |
Children born 2020 to 2023 | € 00,00 |
Living Comfort Room Hellbrunn de luxe
Living Comfort Room Hellbrunn de luxe | Prices |
---|---|
Children born 2007 to 2010 | € 45,00 |
Children born 2011 to 2016 | € 40,00 |
Children born 2017 to 2019 | € 25,00 |
Children born 2020 to 2023 | € 00,00 |
Living Comfort Room Fürst
Living Comfort Room Fürst | Prices |
---|---|
Children born 2007 to 2010 | € 45,00 |
Children born 2011 to 2016 | € 40,00 |
Children born 2017 to 2019 | € 25,00 |
Children born 2020 to 2023 | € 00,00 |
Living Comfort Room Fürst Panorama
Living Comfort Room Fürst Panorama | Prices |
---|---|
Children born 2007 to 2010 | € 50,00 |
Children born 2011 to 2016 | € 45,00 |
Children born 2017 to 2019 | € 35,00 |
Children born 2020 to 2023 | € 25,00 |
Living Comfort Room Fürst de luxe
Living Comfort Room Fürst de luxe | Prices |
---|---|
Children born 2007 to 2010 | € 50,00 |
Children born 2011 to 2016 | € 45,00 |
Children born 2017 to 2019 | € 35,00 |
Children born 2020 to 2023 | € 25,00 |
Fürstensuite
fürstensuite | Prices |
---|---|
Children born 2007 to 2010 | € 50,00 |
Children born 2011 to 2016 | € 45,00 |
Children born 2017 to 2019 | € 35,00 |
Children born 2020 to 2023 | € 25,00 |
Schlösslsuite
schlösslsuite | Prices |
---|---|
Children born 2007 to 2010 | € 55,00 |
Children born 2011 to 2016 | € 50,00 |
Children born 2017 to 2019 | € 40,00 |
Children born 2020 to 2023 | € 25,00 |
Sissysuite
Sissysuite | Prices |
---|---|
Children born 2007 to 2010 | € 65,00 |
Children born 2011 to 2016 | € 60,00 |
Children born 2017 to 2019 | € 50,00 |
Children born 2020 to 2023 | € 25,00 |
Children’s prices in winter 2023 / 2024
Comfort Room Amadé
Comfort room Amadé | 16.12. - 22.12.23 07.01. - 03.02.24 24.02. - 07.04.24 | 22.12. - 07.01.24 03.02. - 24.02.24 |
---|---|---|
Children born 2008 to 2012 | € 81,00 | € 81,00 |
Children born 2013 to 2017 | € 67,00 | € 67,00 |
Children born 2018 to 2020 | € 30,00 | € 45,00 |
Children born 2021 & after | € 00,00 | € 25,00 |
Living Comfort Room Amadé de luxe
Living comfort room Amadé DE LUXE | 16.12. - 22.12.23 07.01. - 03.02.24 24.02. - 07.04.24 | 22.12. - 07.01.24 03.02. - 24.02.24 |
---|---|---|
Children born 2008 to 2012 | € 81,00 | € 81,00 |
Children born 2013 to 2017 | € 67,00 | € 67,00 |
Children born 2018 to 2020 | € 30,00 | € 45,00 |
Children born 2021 & after | € 00,00 | € 25,00 |
Living Comfort Room Hellbrunn
Living Comfort Room Hellbrunn | 16.12. - 22.12.23 07.01. - 03.02.24 24.02. - 07.04.24 | 22.12. - 07.01.24 03.02. - 24.02.24 |
---|---|---|
Children born 2008 to 2012 | € 81,00 | € 81,00 |
Children born 2013 to 2017 | € 67,00 | € 67,00 |
Children born 2018 to 2020 | € 30,00 | € 45,00 |
Children born 2021 & after | € 00,00 | € 25,00 |
Living Comfort Room Hellbrunn de luxe
Living Comfort Room Hellbrunn de luxe | 16.12. - 22.12.23 07.01. - 03.02.24 24.02. - 07.04.24 | 22.12. - 07.01.24 03.02. - 24.02.24 |
---|---|---|
Children born 2008 to 2012 | € 81,00 | € 81,00 |
Children born 2013 to 2017 | € 67,00 | € 67,00 |
Children born 2018 to 2020 | € 30,00 | € 45,00 |
Children born 2021 & after | € 00,00 | € 25,00 |
Living Comfort Room Fürst
Living Comfort Room Fürst | 16.12. - 22.12.23 07.01. - 03.02.24 24.02. - 07.04.24 | 22.12. - 07.01.24 03.02. - 24.02.24 |
---|---|---|
Children born 2008 to 2012 | € 81,00 | € 81,00 |
Children born 2013 to 2017 | € 67,00 | € 67,00 |
Children born 2018 to 2020 | € 30,00 | € 45,00 |
Children born 2021 & after | € 00,00 | € 25,00 |
Living Comfort Room Fürst Panorama
Living Comfort Room Fürst OPanorama | 16.12. - 22.12.23 07.01. - 03.02.24 24.02. - 07.04.24 | 22.12. - 07.01.24 03.02. - 24.02.24 |
---|---|---|
Children born 2008 to 2012 | € 86,00 | € 86,00 |
Children born 2013 to 2017 | € 71,00 | € 71,00 |
Children born 2018 to 2020 | € 59,00 | € 59,00 |
Children born 2021 & after | € 59,00 | € 59,00 |
Living Comfort Room Fürst de luxe
Living Comfort Room Fürst de luxe | 16.12. - 22.12.23 07.01. - 03.02.24 24.02. - 07.04.24 | 22.12. - 07.01.24 03.02. - 24.02.24 |
---|---|---|
Children born 2008 to 2012 | € 86,00 | € 86,00 |
Children born 2013 to 2017 | € 71,00 | € 71,00 |
Children born 2018 to 2020 | € 59,00 | € 59,00 |
Children born 2021 & after | € 59,00 | € 59,00 |
Fürstensuite
Fürstensuite | 16.12. - 22.12.23 07.01. - 03.02.24 24.02. - 07.04.24 | 22.12. - 07.01.24 03.02. - 24.02.24 |
---|---|---|
Children born 2008 to 2012 | € 86,00 | € 86,00 |
Children born 2013 to 2017 | € 71,00 | € 71,00 |
Children born 2018 to 2020 | € 59,00 | € 59,00 |
Children born 2021 & after | € 59,00 | € 59,00 |
Schlösslsuite
Schlösslsuite | 16.12. - 22.12.23 07.01. - 03.02.24 24.02. - 07.04.24 | 22.12. - 07.01.24 03.02. - 24.02.24 |
---|---|---|
Children born 2008 to 2012 | € 92,00 | € 92,00 |
Children born 2013 to 2017 | € 77,00 | € 77,00 |
Children born 2018 to 2020 | € 64,00 | € 64,00 |
Children born 2021 & after | € 64,00 | € 64,00 |
Sissysuite
Sissysuite | 16.12. - 22.12.23 07.01. - 03.02.24 24.02. - 07.04.24 | 22.12. - 07.01.24 03.02. - 24.02.24 |
---|---|---|
Children born 2008 to 2012 | € 97,00 | € 97,00 |
Children born 2013 to 2017 | € 82,00 | € 82,00 |
Children born 2018 to 2020 | € 70,00 | € 70,00 |
Children born 2021 & after | € 70,00 | € 70,00 |