Leistbarer Familienurlaub mit tollen Kinderpreisen
Märchenhafte Preise für Kinder
Die Kinderpreise gelten im Zimmer von zwei Erwachsenen mit erweiterter Kinder-Halbpension und allen Inklusivleistungen, exklusive Ortstaxe. Kinder im eigenen Zimmer erhalten -10% auf den Erwachsenenpreis! Eine kostenlose und liebevolle Kinderbetreuung für Zwerge ab 3 Jahren ist in unserem Hotel von Montag bis Freitag inklusive!

Kinderpreise im Sommer 2021
Frühbucherbonus
Bei Buchungen bis 6 Wochen vor Urlaubsantritt gewähren wir Ihnen gerne unseren Frühbucherbonus von 5%. Gültig auf die Sommerpreise - ausgenommen Top-Angebote und Wellnesspauschalen!
Komfortzimmer Amadé
Komfortzimmer Amadé | Preis |
---|---|
Kinder Jg. 2005 bis 2008 | € 42,00 |
Kinder Jg. 2009 bis 2014 | € 37,00 |
Kinder Jg. 2015 bis 2021 | € 0,00 |
Komfortzimmer Amadé de luxe
Wohnkomfortzimmer Amadé de luxe | Preis |
---|---|
Kinder Jg. 2005 bis 2008 | € 42,00 |
Kinder Jg. 2009 bis 2014 | € 37,00 |
Kinder Jg. 2015 bis 2021 | € 0,00 |
Wohnkomfortzimmer Hellbrunn
wohnKomfortzimmer Hellbrunn | Preis |
---|---|
Kinder Jg. 2005 bis 2008 | € 42,00 |
Kinder Jg. 2009 bis 2014 | € 37,00 |
Kinder Jg. 2015 bis 2021 | € 0,00 |
Wohnkomfortzimmer Hellbrunn de luxe
wohnKomfortzimmer Hellbrunn de luxe | Preis |
---|---|
Kinder Jg. 2005 bis 2008 | € 42,00 |
Kinder Jg. 2009 bis 2014 | € 37,00 |
Kinder Jg. 2015 bis 2021 | € 0,00 |
Wohnkomfortzimmer Fürst
wohnKomfortzimmer Fürst | Preis |
---|---|
Kinder Jg. 2005 bis 2008 | € 42,00 |
Kinder Jg. 2009 bis 2014 | € 37,00 |
Kinder Jg. 2015 bis 2021 | € 0,00 |
Wohnkomfortzimmer Fürst de luxe
wohnKomfortzimmer Fürst de luxe | Preis |
---|---|
Kinder Jg. 2005 bis 2008 | € 42,00 |
Kinder Jg. 2009 bis 2014 | € 37,00 |
Kinder Jg. 2015 bis 202 | € 0,00 |
Fürstensuite
fürstensuite | Preis |
---|---|
Kinder Jg. 2005 bis 2008 | € 47,00 |
Kinder Jg. 2009 bis 2014 | € 42,00 |
Kinder Jg. 2015 bis 2021 | € 0,00 |
Schlösslsuite
schlösslsuite | Preis |
---|---|
Kinder Jg. 2005 bis 2008 | € 52,00 |
Kinder Jg. 2009 bis 2014 | € 47,00 |
Kinder Jg. 2015 bis 2021 | € 0,00 |
Sissysuite
Sissysuite | Preis |
---|---|
Kinder Jg. 2005 bis 2008 | € 62,00 |
Kinder Jg. 2009 bis 2014 | € 57,00 |
Kinder Jg. 2015 bis 2017 | € 47,00 |
Kinder Jg. 2018 bis 2021 | € 0,00 |
Familienzuckerl
Im AlpenSchlössl bezahlen Sie für Ihre Kinder die ganze Saison über, egal ob Sommer oder Winter, denselben Preis. Die Kinderpreise sind NICHT saisonabhängig!
Kostenlose Kinderbetreuung: Kinderclub mit tollem Kinderprogramm (ab 3 Jahre) - im Sommer von Montag bis Freitag 09:00 bis 17:00 Uhr inkl. Mittagsverpflegung sowie im Winter von Montag bis Freitag 15:00 bis 21:00 Uhr.
Kostenlose Kinderbetreuung: Kinderclub mit tollem Kinderprogramm (ab 3 Jahre) - im Sommer von Montag bis Freitag 09:00 bis 17:00 Uhr inkl. Mittagsverpflegung sowie im Winter von Montag bis Freitag 15:00 bis 21:00 Uhr.
Kinderpreise im Winter 2021 / 2022
Komfortzimmer Amadé
Komfortzimmer Amadé | 09.12. - 22.12.2021 08.01. - 05.02.2022 05.03. - 17.04.2022 | 22.12.21 - 08.01.22 05.02. - 05.03.2022 |
---|---|---|
Kinder Jg. 2006 bis 2010 | € 71,00 | € 71,00 |
Kinder Jg. 2011 bis 2015 | € 57,00 | € 57,00 |
Kinder Jg. 2016 bis 2018 | € 0,00 | € 35,00 |
Kinder Jg. 2019 bis 2022 | € 0,00 | € 0,00 |
Wohnkomfortzimmer Amadé de luxe
Wohnkomfortzimmer Amadé DE LUXE | 09.12. - 22.12.2021 08.01. - 05.02.2022 05.03. - 17.04.2022 | 22.12.21 - 08.01.22 05.02. - 05.03.2022 |
---|---|---|
Kinder Jg. 2006 bis 2010 | € 71,00 | € 71,00 |
Kinder Jg. 2011 bis 2015 | € 57,00 | € 57,00 |
Kinder Jg. 2016 bis 2018 | € 0,00 | € 35,00 |
Kinder Jg. 2019 bis 2022 | € 0,00 | € 0,00 |
Wohnkomfortzimmer Hellbrunn
Wohnkomfortzimmer Hellbrunn | 09.12. - 22.12.2021 08.01. - 05.02.2022 05.03. - 17.04.2022 | 22.12.21 - 08.01.22 05.02. - 05.03.2022 |
---|---|---|
Kinder Jg. 2006 bis 2010 | € 71,00 | € 71,00 |
Kinder Jg. 2011 bis 2015 | € 57,00 | € 57,00 |
Kinder Jg. 2016 bis 2018 | € 0,00 | € 35,00 |
Kinder Jg. 2019 bis 2022 | € 0,00 | € 0,00 |
Wohnkomfortzimmer Hellbrunn de luxe
Wohnkomfortzimmer Hellbrunn de luxe | 09.12. - 22.12.2021 08.01. - 05.02.2022 05.03. - 17.04.2022 | 22.12.21 - 08.01.22 05.02. - 05.03.2022 |
---|---|---|
Kinder Jg. 2006 bis 2010 | € 71,00 | € 71,00 |
Kinder Jg. 2011 bis 2015 | € 57,00 | € 57,00 |
Kinder Jg. 2016 bis 2018 | € 0,00 | € 35,00 |
Kinder Jg. 2019 bis 2022 | € 0,00 | € 0,00 |
Wohnkomfortzimmer Fürst
Wohnkomfortzimmer Fürst | 09.12. - 22.12.2021 08.01. - 05.02.2022 05.03. - 17.04.2022 | 22.12.21 - 08.01.22 05.02. - 05.03.2022 |
---|---|---|
Kinder Jg. 2006 bis 2010 | € 71,00 | € 71,00 |
Kinder Jg. 2011 bis 2015 | € 57,00 | € 57,00 |
Kinder Jg. 2016 bis 2018 | € 0,00 | € 35,00 |
Kinder Jg. 2019 bis 2022 | € 0,00 | € 0,00 |
Wohnkomfortzimmer Fürst de luxe
Wohnkomfortzimmer Fürst de luxe | 09.12. - 22.12.2021 08.01. - 05.02.2022 05.03. - 17.04.2022 | 22.12.21 - 08.01.22 05.02. - 05.03.2022 |
---|---|---|
Kinder Jg. 2006 bis 2010 | € 71,00 | € 71,00 |
Kinder Jg. 2011 bis 2015 | € 57,00 | € 57,00 |
Kinder Jg. 2016 bis 2018 | € 0,00 | € 35,00 |
Kinder Jg. 2019 bis 2022 | € 0,00 | € 0,00 |
Fürstensuite
Fürstensuite | 09.12. - 22.12.2021 08.01. - 05.02.2022 05.03. - 17.04.2022 | 22.12.21 - 08.01.22 05.02. - 05.03.2022 |
---|---|---|
Kinder Jg. 2006 bis 2010 | € 76,00 | € 76,00 |
Kinder Jg. 2011 bis 2015 | € 61,00 | € 61,00 |
Kinder Jg. 2016 bis 2018 | € 49,00 | € 49,00 |
Kinder Jg. 2019 bis 2022 | € 49,00 | € 49,00 |
Schlösslsuite
Schlösslsuite | 09.12. - 22.12.2021 08.01. - 05.02.2022 05.03. - 17.04.2022 | 22.12.21 - 08.01.22 05.02. - 05.03.2022 |
---|---|---|
Kinder Jg. 2006 bis 2010 | € 82,00 | € 82,00 |
Kinder Jg. 2011 bis 2015 | € 67,00 | € 67,00 |
Kinder Jg. 2016 bis 2018 | € 54,00 | € 54,00 |
Kinder Jg. 2019 bis 2022 | € 54,00 | € 54,00 |
Sissysuite
Sissysuite | 09.12. - 22.12.2021 08.01. - 05.02.2022 05.03. - 17.04.2022 | 22.12.21 - 08.01.22 05.02. - 05.03.2022 |
---|---|---|
Kinder Jg. 2006 bis 2010 | € 87,00 | € 87,00 |
Kinder Jg. 2011 bis 2015 | € 72,00 | € 72,00 |
Kinder Jg. 2016 bis 2018 | € 60,00 | € 60,00 |
Kinder Jg. 2019 bis 2022 | € 60,00 | € 60,00 |